124.21.33.* 发表于 2007-09-13 13:15:51楼主
内幕消息金发将会被拉升!内幕消息金发将会被拉升!
金融界的网友 IP:124.77.58.* 发表于 2007-09-13 15:062楼
金融界的网友 IP:221.236.121.* 发表于 2007-09-13 17:273楼
金融界的网友 IP:58.244.185.* 发表于 2007-09-13 19:384楼
金融界的网友 IP:222.43.232.* 发表于 2007-09-13 21:385楼
引用自 124.77.58.* 在2楼说的:
金发是个好股,在广发证券和基金的股票池中的呢




金融界的网友 IP:219.130.37.* 发表于 2007-09-14 11:116楼
金融界的网友 IP:222.213.52.* 发表于 2007-09-14 15:587楼
金融界的网友 IP:121.32.165.* 发表于 2007-09-15 10:288楼
金融界的网友 IP:125.77.233.* 发表于 2007-09-15 13:409楼
金融界的网友 IP:61.157.123.* 发表于 2007-09-15 14:2610楼
金融界的网友 IP:222.130.205.* 发表于 2007-09-16 14:4811楼
引用自 219.130.37.* 在6楼说的:
怎么搞的呀,怎么还在跌呀!!!!!!




金融界的网友 IP:219.128.28.* 发表于 2007-09-17 22:5412楼
引用自 58.244.185.* 在4楼说的:
金发科技因不分红送股被机构大幅减持,后市怎样不好说啊/




金融界的网友 IP:219.130.89.* 发表于 2007-09-18 09:4613楼
金融界的网友 IP:61.145.58.* 发表于 2007-09-18 17:5614楼
金融界的网友 IP:220.176.43.* 发表于 2007-09-18 18:3115楼
金融界的网友 IP:218.4.65.* 发表于 2007-09-19 09:0416楼
金融界的网友 IP:125.73.102.* 发表于 2007-09-21 23:5017楼
金融界的网友 IP:125.110.157.* 发表于 2007-10-13 17:1218楼
金融界的网友 IP:218.13.33.* 发表于 2007-10-14 19:4619楼
引用自 61.157.123.* 在10楼说的:
下周600143的价位会拉至38-39(可靠消息)
现在还有"可靠消息"吗?!!!




金融界的网友 IP:218.13.33.* 发表于 2007-10-14 19:5020楼
引用自 125.110.157.* 在18楼说的:
股指期货推出前将填满权,到65元左右.近期目标50元,时间一个月左右.
请问你是庄家吗?如果是我就跟了...T M D




金融界的网友 IP:58.50.60.* 发表于 2007-10-16 15:5021楼
金融界的网友 IP:59.41.218.* 发表于 2007-11-19 14:2022楼
金融界的网友 IP:218.14.183.* 发表于 2007-11-24 11:3423楼
金融界的网友 IP:218.14.183.* 发表于 2007-11-24 11:3624楼
金融界的网友 IP:218.204.173.* 发表于 2007-11-26 11:3425楼
金融界的网友 IP:121.13.81.* 发表于 2007-12-04 13:3226楼
金融界的网友 IP:121.13.81.* 发表于 2007-12-04 13:3327楼
金融界的网友 IP:121.13.81.* 发表于 2007-12-04 13:3428楼
金融界的网友 IP:58.241.179.* 发表于 2007-12-07 20:3229楼
bonny63319120 发表于 2007-12-18 13:3930楼
引用自 58.241.179.* 在29楼说的:
坚持住拉升在即,一定会好起来。肉都掉得很多了。剩下的都该添膘了。此时走就傻蛋了。
现在还有什么好消息吗?




金融界的网友 IP:124.79.169.* 发表于 2008-01-23 20:1831楼